Allgemein | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i3 |
Anzahl Prozessorkerne | Dual-Core (2 Kerne) |
Prozessorsockel | Embedded in SOC |
Prozessor | Intel Core i3-1115G4 Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.10 GHz) |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM, 260-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 250 GB |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
HDD Kapazität | 1 x 250 GB - SSD |
Anzahl Einschübe | 2 |
Leistungen | |
Serie | Business Micro/ Mini Format |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 0,1 Sone (Idle Mode) 0,4 Sone (Operation Mode) |
Audio Kanäle | HD audio via HDMI |
Design | |
Gehäusetyp | Micro-Format |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil, VESA Montage Kit |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 5.4 cm |
Breite | 11.2 cm |
Tiefe | 11.7 cm |
Gewicht | 0.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 intern - 6.35 cm (2.5") SSD oder HDD |
Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Gen2 Hinten: 2x USB 4 (Type C & Thunderbolt), 1x USB 3.2 Gen2, 1x USB 2.0 1x RJ45 2x HDMI 2.0 1x DC-in |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Kühlung | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 |
Maus | |
Maus enthalten | Optional. Keine Maus im Lieferumfang enthalten. |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | 4096x2304 @ 60 Hz |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
Grafikschnittstellen | 2x HDMI 2.0, 2x USB-C -> DP 1.4a Unterstützt bis zu 4x Displays |
Energie | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.4 Watt (S5 Mode. Soft Off) W |
Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
Nennleistung | Ø 5 Watt Long Idle-Mode Ø 25 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
LAN-Controller | Intel Ethernet Controller i225-LM (unterstützt WoL im S5 Mode) |
WLAN-Standards | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Diesen Artikel haben wir am 17.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.